____________________
Prot. n. 141.C /27 Trebisacce li, 15/01/2014
Agli Studenti partecipanti
Ai Genitori
Ai Docenti Coordinatori
All’ Albo
Sito Web
Oggetto : Olimpiadi della Fisica:
- Classifica gara di Istituto 11/12/2013
- Indicazione dei primi cinque studenti ammessi alla gara di II Livello.
n. | cognome | nome | classe | punti |
1 | RAMUNDO | LUIGI | LS4C | 100 |
2 | SPAGNA | SIMONA | LS4C | 95 |
3 | TUCCI | LUIGI | LS4C | 93 |
4 | DE PAOLA | CARMELA | LS5B | 90 |
5 | PALADINO | GIOVANNI | LS5A | 90 |
6 | AURELIO | CAMILLA | LS5A | 89 |
7 | SERRAGO | ALFREDO | LS5A | 89 |
8 | BRIATICO | GIUSEPPE | LS5A | 88 |
9 | FRANCO | FRANCESCO | LS5A | 88 |
10 | GARGAGLIONE | LUCA | LS5A | 88 |
11 | MURGIERI | FRANCESCO | LS5A | 88 |
12 | TARSIA | LEONARDO | LS5A | 88 |
13 | ROTONDO’ | ALDO | LS5C | 87 |
14 | VIAFORA | GIUSEPPE | LS5C | 87 |
15 | PELLICORI | ORLANDO DOM. | LS5C | 86 |
16 | RAMUNDO | CLAUDIANA | LS5C | 85 |
17 | LAVIOLA | DOMENICO | LS5A | 85 |
18 | NURAKHMEDAVA | LUIZA | LS5B | 84 |
19 | VITALE | ANTONIO | LS5B | 84 |
20 | MASSAFRA | MICHELA |
LS5B |
83 |
21 |
RUTA |
ROBERT ALEX |
LS4C |
83 |
22 |
LAVIOLA |
PIERDOMENICO | LS4A | 79 |
23 | AGRELLI | FRANCESCA | LS5C | 79 |
24 | BRUNO | GIANBATTISTA | LS4C | 78 |
25 | AULETTA | FILOMENA | LS5C | 78 |
26 | RUINA | LUDOVICA CARM. | LS3C | 76 |
27 | ADDUCI | MATTIA | LS4C | 76 |
28 | MONTILLO | MIRIAM | LS3C | 75 |
29 | FILAZZOLA | ANNA | LS5C | 75 |
30 | COVELLI | VINCENZO | LS4A | 74 |
31 | TIROTTA | PAOLO | LS4A | 74 |
32 | PARROTTA | COSTANZA | LS5B | 74 |
33 | FITTIPALDI | FRANCESCO | LS5A | 73 |
34 | PERSICHELLA | MORENO | LS4C | 72 |
35 | TUNNO | SILVIO | LS3C | 71 |
36 | MANOLIO | ALEXANDRA | LS4A | 71 |
37 | BRUNETTI | FRANCESCA | LS3C | 70 |
38 | VITALE | VINCENZO MARIA | LS3C | 70 |
39 | CALIENNI | GIANCARLO | LS4A | 70 |
40 | CALCAGNO | DAVIDE | LS4A | 70 |
41 | RAGO | FRANCESCO | LS5B | 70 |
42 | ITALIANO | ADELE | LS5C | 70 |
43 | CERCHIARA | VINCENZO | LS4B | 69 |
44 | ARVIA | MARIA ROSARIA | LS5C | 69 |
45 | ROVITTI | ALESSANDRO | LS4B | 67 |
46 | CHIARADIA | FELICIANA | LS5B | 67 |
47 | GENTILE | CHIARA | LS5C | 67 |
48 | BASILE | GIUSEPPE | LS3C | 66 |
49 | LAINO | SIMONA | LS5C | 66 |
50 | SPADA | MARCO | LS4A | 65 |
51 | BARBATI | NICOLA | LSA2C | 65 |
52 | DI SANTO |
EMANUELE |
LS5B |
65 |
53 |
OLTEANU |
ROBERT ADRIAN | LS4B | 62 |
54 | FRANCO | ANTONIO | LS5C | 62 |
55 | NAPOLI | PIETRO | LS5B | 61 |
56 | CATERA | TOMMASO | LSA2C | 60 |
57 | MIGLIONICO | ANTONIO | LS3B | 60 |
58 | MASSAFRA | GIUSEPPE | LS4B | 60 |
59 | MONTILLI | VIKTOR | LS4B | 60 |
60 | LUPINACCI | DOMENICO | LS5C | 58 |
61 | RANGO | SIMONE | LS5B | 57 |
62 | SARUBBI | LUCA SALV. | LS4B | 57 |
63 | LA VIOLA | PAOLO | LS2A | 56 |
64 | RUGGIANO | ANTONIO | LS2A | 55 |
65 | ACCIARDI | ADRIANA | LS3B | 55 |
66 | BONANNI | EUGENIO | LS3B | 55 |
67 | CHIDICHIMO | LUDOVICA | LS3B | 55 |
68 | FRANCHINO | ROSANNA | LS3B | 55 |
69 | SARACINO | LUCIANA | LS3B | 55 |
70 | IPPOLITO AURELIO | FIORENZO | LS3C | 55 |
71 | MUNNO | ANTONIO | LS4B | 55 |
72 | RUSSO | STEFANO | LSA2C | 55 |
73 | MAURO | MARIA VITT. | LS3B | 54 |
74 | URBANO | PASQUALE | LC2A | 53 |
75 | DE SALVO | DOMENICO | LC2A | 53 |
76 | FRANCOMANO | MENA | LS4B | 51 |
77 | GERUNDINO | ILARIA | LS3B | 41 |
78 | VINCENZI | ROSSANA | LS4B | 51 |
79 | MASSARO | LEONARDO | LS3B | 50 |
80 | MUNDO | LEONARDO | LS2A | 50 |
81 | CHIDICHIMO | COSTANTINO | LS3B | 50 |
82 | DATTOLI | FRANCESCO D. | LSA2C | 50 |
83 | BRANCACCIO | ANTONELLA | LC2B | 49 |
84 | DI PUGLIA PUGL. | DOMENICO | LS4B | 49 |
85 | CORRADO | NICOLA | LC2A | 49 |
86 | PALAZZO | DAVIDE | LS3C | 47 |
87 | PITTELLI | ANDREA | LSA2C | 46 |
88 | DRAMISINO | MATTEO | LSA2C | 45 |
89 | GIUSEPPE | UGOLINI | LSA2C | 45 |
90 | GALLERANO | ANNA FRANCA | LC2B | 44 |
91 | CORRADO | MANSUETO | LC2B | 43 |
92 | MAINIERI | GIADA | LC2B | 43 |
93 | AURELIO | ANGELA | LC2B | 42 |
94 | ZACCARO | STEFANO | LS4B | 41 |
95 | CELICO | COSIMO CRIS. | LC2B | 41 |
96 | RUSSO | FRANCESCO AN. | LS4C | 40 |
97 | COSTANTINI | ERIKA | LS3B | 39 |
98 | BONANNO | ERIKA | LS3B | 38 |
99 | COSTANZO | FRANCESCO | LSA2C | 33 |
Si sottolinea che :
I primi cinque studenti sono di diritto ammessi alla gara di secondo livello che si svolgerà presso l’UNICAL il 18/02/2014.
Il sesto classificato è ammesso con riserva nel caso di impedimento di uno dei vincitori.
Gli studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa Elisabetta De Leo.
Programmazione di Classe_.docx
L’occasione è gradita per esprimere il nostro apprezzamento per lo svolgimento delle gare.
Docente Referente
prof.ssa Elisabetta De Leo)
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Elisabetta Cataldi)